- TOP >
- 世界の落花生 >
- 統計 >
統計
国名 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|
中 国 | 643 | 1,033 | 1,452 | 1,440 | 1,571 | 1,571 |
インド | 762 | 758 | 648 | 799 | 827 | 656 |
ナイジェリア | 117 | 158 | 290 | 348 | 380 | 341 |
米 国 | 163 | 157 | 148 | 221 | 189 | 236 |
インドネシア | 105 | 109 | 129 | 147 | 78 | 110 |
その他 | 538 | 662 | 827 | 894 | 1,165 | 1,318 |
世界計 | 2,328 | 2,877 | 3,494 | 3,849 | 4,210 | 4,232 |
資料:FAO統計